MONFORT Maxime
MONFORT Maxime
ВелогонщикШоссе
Бельгия
UCI:
10002670817
Возраст: 42
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volta Ciclista a Catalunya | |||||||||
| 25.03.2019 | ESP | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 68 | 4:17:14 | - | - | |
| 25.03.2019 | ESP | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 69 | 04:17:14 | - | - | |
Paris-Nice | |||||||||
| 17.03.2019 | FRA | Stage 8Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 69 | +12:02 | - | - | |
| 17.03.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 30 | +25:41 | - | 20.0 | |
| 16.03.2019 | FRA | Stage 7Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 16 | +4:13 | - | - | |
| 16.03.2019 | FRA | Stage 7Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 24 | +14:05 | - | - | |
| 15.03.2019 | FRA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 33 | +13:53 | - | - | |
| 15.03.2019 | FRA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 31 | +0 | - | - | |
| 14.03.2019 | FRA | Stage 5 - Индивидуальная гонка на времяStage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 43 | +13:50 | - | - | |
| 14.03.2019 | FRA | Stage 5 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 48 | +1:41,00 | - | - | |
| 13.03.2019 | FRA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 44 | +12:20 | - | - | |
| 13.03.2019 | FRA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 51 | +6:10 | - | - | |
| 12.03.2019 | FRA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 70 | +7:04 | - | - | |
| 12.03.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 61 | +0 | - | - | |
| 11.03.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 70 | +7:04 | - | - | |
| 11.03.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 87 | +6:44 | - | - | |
| 10.03.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 51 | +0 | - | - | |
| 10.03.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 51 | +10 | - | - | |
Le Samyn | |||||||||
| 05.03.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 1.1 / ME | - | - | DNF | - | |
UAE Tour | |||||||||
| 02.03.2019 | UAE | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | LOTTO SOUDAL | 2.UWT / ME | 55 | 26:47:54 | - | 2.0 | |
Страница 7 из 99. Всего записей: 1978